Modul ZAHN 128X64 MCU LCD, Anzeige HTG12864-9R ICs 7565R Chip On Glass LCD
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | HOTHMI |
Modellnummer: | HTG12864-9R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 |
---|---|
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 99999 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Art: | ZAHN | Showinhalt: | 128x48 |
---|---|---|---|
Entwurfsgröße (Millimeter): | 33.1x31.5x2 | Größe des Ansicht-Fensters (Millimeter): | 30.1x23.3 |
Anzeigengröße (Millimeter): | 26.86x16.62 | Punktabstand (Millimeter): | 0.24x0.19 |
Blickwinkel: | 6H | Verbindung PIN Number: | 32PIN |
Schnittstellenmodus: | MCU/8bit | Betriebstemperatur: | -20~70℃ |
Stromversorgungsspannung: | 3.3V | Treiber-Chip-Modell: | ST7565R |
Markieren: | Modul ZAHN 128X64 LCD,Modul ZAHN MCU LCD,Anzeige 7565R Chip On Glass LCD |
Produkt-Beschreibung
128X64 grafischer ZAHN LCD 7565R | FSTN+-Anzeige mit weißem Backlight/HTG12864-9R
HTG12864-9R | Einfarbiger grafischer ZAHN | Pixel 128x64 | Transflective LCD | Weiße Seitenhintergrundbeleuchtung | Positivdarstellung FSTN (+)
Grafisches Chip-Auf-Glas HOTLCD 128x64 (ZAHN) flüssiger Crystal Display zeigt dunkle Pixel auf einem weißen Hintergrund. Diese transflective LCD-Anzeige ist mit Umgebungslicht oder einer Hintergrundbeleuchtung beim Angebot eines breiten Betriebstemperaturbereichs von -20 bis 70 Grad Celsius sichtbar. Diese HTG12864-9R Anzeige umfasst Entlüftungslöcher. Sie hat eine optimale Ansicht des 6:00, funktioniert an der Spannung der Versorgung 3.3V und ist konformes RoHS.
Produktparameter
EINZELTEIL | RICHTWERT | EINHEIT |
Zahl von Punkten | PUNKTE 128x64 | ---- |
Modulmaß | 33.1x31.5x2 | Millimeter |
AnsichtBildschirmbereich | 30.1x23.3 | Millimeter |
Punktgröße | 0.24x0.19 | Millimeter |
Lochmaskenabstand | 0.26x0.21 | Millimeter |
Funktionierender Temp | -20~70 | ℃ |
Speichertemp | -30~80 | ℃ |
Fahren von Methode | 1/ 128 AUFGABE, 1 12 NEIGUNG, VOP= 3.3V | |
Betrachtenrichtung | 6 UHR | |
Anzeigemodus | FSTN | |
Darstellungsart | TRANSMISSIVE/NEGATIV | |
Fahrer IC | ST7565R | |
Hintergrundbeleuchtung |
WEISS |
Allgemeine Spezifikation
Einzelteil | Maß | Einheit |
---|---|---|
Zahl von Punkten | 128 x 64 Punkte | - |
Modulmaß | 33.1x31.5x2 | Millimeter |
Ansichtbereich | 30.1x23.3 | Millimeter |
Beschriftungsbereich | 26.86x16.62 | Millimeter |
Punktgröße | 0,24 x 0,19 | Millimeter |
Lochmaskenabstand | 0,26 x 0,21 | Millimeter |
Aufgabe | 1/65, 1/9 Neigung | |
Hintergrundbeleuchtungs-Art | LED | |
IC | ST7565R | |
Schnittstelle | 6800/8080/MCU |
Absolute Maximalleistungen
Einzelteil | Symbol | Minute | Art | Maximal | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur | SPITZE | -20 | - | +70 | ℃ |
Lagertemperatur | Test | -30 | - | +80 | ℃ |
Eingangsspannung | VI | -0,3 | - | VDD+0.3 | V |
Digital-Stromversorgungs-Spannung | VDD-Seitenflossenstation | -0,3 | - | 3,6 | V |
Lcd-Stromversorgungsspannung | V0-XV0 | -0,3 | - | 16 | V |
Elektrische Eigenschaften
Einzelteil | Symbol | Bedingung | Minute | Art | Maximal | Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Versorgungs-Spannung für Logik | VDD-VSS | - | 2,7 | 3,0 | 3,3 | V |
Versorgungs-Spannung für LCM | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 9,15 - |
- 9,45 - |
- 9,75 - |
V V V |
Eingegebenes hohes Volt. | VIH | - | 0,7 VDD | - | VDD | V |
Eingegebenes niedriges Volt. | VIL | - | Seitenflossenstation | - | 0.3VDD | V |
Ertrag-hohes Volt. | VOH | - | 0,8 VDD | - | VDD | V |
Ertrag-niedriges Volt. | Vol. | - | Seitenflossenstation | - | 0,2 VDD | V |
Versorgung gegenwärtig | IDD | VDD=3.0V | - | 0,45 | 0,9 | MA |
HTG12864-9R ist ein ZAHN einfarbiges grafisches LCD-Modul, hergestellt von den Pixeln der Entschließung 128x64. Dieses
Lcd-Modul ist mit ST7565R-Prüfer IC, der 6800 8-Bit stützt, 8080 8-Bit-parallele eingebaut und
MCU-Schnittstelle. Dieses LCD-Modul kann bei den Temperaturen von -20℃ zu +70℃ funktionieren; seine Lagerung
Temperaturspanne von -30℃ zu +80℃.
Suchschlüsselwort: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd