Detailinformationen |
|||
Produkt-Art: | TFT-Modul | Inhalt anzeigen: | 480x800 |
---|---|---|---|
Abmessungen (mm): | 67.00x116.24x3.85 | Darstellungsfeld-Fenster-Größe: | 4,3" |
Effektive Größe (Millimeter): | 56.16x93.60 | Produktanwendung: | Instrumentierung, MIPI-Anzeige |
Markieren: | 480x800 4,3 Zoll TFT LCD,Zoll TFT LCD der Instrumentierungs-4 |
Produkt-Beschreibung
4,3 Zoll 480x800 Entschließung TFT LCD Module/480x800 Pixels/TFT-H043A8WVIST4N30
Produktparameter
Anzeigen-Größe - 4,3"
Perspektive - volle Perspektive
Hintergrundbeleuchtungshelligkeit - 300cd/m2
Verbindungsmethode Geheimnummer - FPC-30PIN
Schnittstellenmethode - MIPI-Schnittstelle
Betriebstemperatur - -20~60℃
Versorgungs-Spannung - 3.3V
Fahrerchipmodell - ST7701S
Allgemeine Eigenschaft
Einzelteil |
Richtwert |
Einheit |
Anzeigen-Größe | 4,3" | - |
Zahl von Pixeln | 480 (H)*3 (RGB) *800 (V) | - |
Beschriftungsbereich | 56,16 (H) *93.60 (V) | Millimeter |
Entwurfs-Maß | 60,86 (H) * 102,57 (V) * 2,20 (D) |
Millimeter |
Betrachtenrichtung | VOLLES Uhr | - |
TFT-Schnittstelle | MIPI 2L | - |
TFT-Fahrer IC | ST7701S | - |
TFT-Fahrer Condition |
VCI=2.8V, IOVCC=1.8V (Art) | V |
Hintergrundbeleuchtung | Weißes LED/6 PCS/Series | - |
Fingerspitzentablett | Whitout TP | - |
Ctp-Fahrer IC | - - - | - |
Ctp-Fahrer Condition | VDD=3.3V (Art) | V |
Operations-Temperatur | -20 | 50 | ℃ |
Lagertemperatur | -30 | 70 | ℃ |
TFT Pin Description
Pin NEIN. | Symbol | Beschreibung |
1 | NC | Kein schließen Sie an |
2 | LED_K | LED-Kathode |
3 | NC | Kein schließen Sie an |
4 | LED_A | LED-Anode |
5 | NC | Kein schließen Sie an |
6 | VCI | Digital-Energie |
7 | IOVCC | Stromversorgung für Input-/Outputsystem |
8 | TE/NC | Kein schließen Sie an |
9 | RESX | TFT stellte Pin zurück |
10 | Boden | Boden |
11 | D1P | Positive differenziale Daten MIPI DSI |
12 | D1N | Negative differenziale Daten MIPI DSI |
13 | Boden | Boden |
14 | DCKP | Positive Differenzzeituhr MIPI DSI |
15 | DCKN | Negative Differenzzeituhr MIPI DSI |
16 | Boden | Boden |
17 | D0P | Positive differenziale Daten MIPI DSI |
18 | D0N | Negative differenziale Daten MIPI DSI |
19 | Boden | Boden |
20 | Boden | Boden |
21 | NC | Kein schließen Sie an |
22 | NC | Kein schließen Sie an |
23 | Boden | Boden |
24 | NC | Kein schließen Sie an |
25 | CTP_VDD | Ctp-Stromversorgung |
26 | CTP_SCL | Taktsignal CTP I2C |
27 | CTP_SDA | Datensignal CTP I2C |
28 | CTP_INT | Ctp-Unterbrechungssignal |
29 | CTP_RES | Ctp-Rücksetzen des Systems |
30 | Boden | Boden |
Suchschlüsselwort: tft 4,3, tft 4,3", 4,3 tft lcd, 4,3" tft lcd, 4,3 Zoll tft lcd, tft lcd 4,3, 4,3 tft Anzeige, 4,3" tft Anzeige, 4,3 Zoll tft Anzeige, tft Anzeige 4,3, tft Anzeige 4,3"